Modelo:
Código: HGI-10K-48
Precio en Pesos:
ConsultarInversor Senoidal On-grid C/Backup 48v – 220v 10000VA
Regulador Solar Doble
MPPT Rango Amplio
Cargador 200A.
Funcionamiento en paralelo hasta 3 unidades
VENTAJAS
PROTECCIONES DEL EQUIPO
| Fase | Trifásico entrada y salida | |
| Potencia nominal de salida | 10000W | |
| Potencia máxima de panel | 14850W | |
| Potencia máxima de carga MPPT | 9600W | |
| Modo ON-GRID | ||
| Entrada CC – PV | ||
| Voltaje nominal CC | 720VCC | |
| Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
| Voltaje de arranque | 320VCC | |
| Rango de voltaje de MPPT | 400 ~ 800VCC | |
| Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / 2 x 18.6A | |
| Salida CA | ||
| Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
| Corriente de salida | 14.5A (Por fase) | |
| Factor de potencia | > 0.99 | |
| Modo OFF-GRID | ||
| Entrada | ||
| Voltaje de arranque | 140VCA (Por fase) | |
| Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
| Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA (Por fase) | |
| Corriente máxima CA | 40A | |
| Entrada de panel (CC) | ||
| Voltaje de entrada nominal (mínimo) | 720VCC | |
| Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
| Rango de voltaje de MPPT | 400 ~ 800 VCC | |
| Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / 2 X 18.6A | |
| Salida modo batería (CA) | ||
| Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
| Forma de onda | Senoidal pura | |
| Modo HÍBRIDO | ||
| Entrada de panel (CC) | ||
| Voltaje nominal CC | 720VCC | |
| Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
| Voltaje de arranque | 320VCC | |
| Rango de voltaje de MPPT | 400 ~ 800 VCC | |
| Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / 2 X 18.6A | |
| Salida de red (CA) | ||
| Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
| Corriente de salida | 14.5A (Por fase) | |
| Entrada | ||
| Voltaje de arranque | 140VCA (Por fase) | |
| Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
| Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA (Por fase) | |
| Corriente máxima CA | 40A | |
| Salida modo batería (CA) | ||
| Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
| Batería y cargador | ||
| Voltaje nominal CC | 48VCC | |
| Corriente máx. de carga | 60A (Por defecto), 10A ~ 200A (Ajustable) | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de operación | -10 ~ 55 °C | |
| Humedad relativa | 0 ~ 90% (sin condensación) | |
| Especificaciones físicas | ||
| Puerto de comunicación | USB / RS232 / CAN | |
| Dimensiones (mm) | 168 x 500 x 622 | |
| Peso neto (kg) | 45 | |





