Modelo:
Código: 8088
Precio en Pesos:
$ 174.49555| Cuotas | Total |
|---|---|
| 1 cuota fija de $181.47967 | $181.47967 |
| 3 cuotas fijas de $60.49322 | $181.47967 |
Las cantidad de cuotas puede cambiar dependiendo la tarjeta.
Corriente de salida: 20A.
Potencia de entrada: 150W (12V) / 300W (24V).
Con DIsplay LCD y puertos USB integrados.
Reconocimiento de voltaje automático.
Tiene una salida auxiliar.
Tecnología PWM.
| Modelo | CP-20-12/24 | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Tensión de sistema | 12V / 24V; reconocimiento automático | |
| Consumo propio | < 20mA (12V) | 30mA (24V) | |
| Eficiencia | 90% máx. | |
| Datos de entrada CC | ||
| Corriente del módulo | 20A | |
| Potencia máxima de panel | 150W (12V) | 300W (24V) | |
| Datos de salida CC | ||
| Corriente de salida | 20A | |
| Tipo de batería | Ácido | Gel | AGM | Litio | |
| Tensión de absorción | 13.8V / 27.6V | |
| Tensión de flote | 14.4V (14~15V seteable) / 28.8V (28~30V seteable) | |
| Tensión de reconexión (LRV) | 11V (10.4~11.4V seteable) / 22V (20.8~22.8V seteable) | |
| Protección contra descarga profunda (LVD) | 12.8V (12.2~13.2V seteable) / 25.6V (24.4~26.4V seteable) | |
| Datos generales | ||
| Puerto USB | Sí (2) | |
| Tipo de conexión | Positivo común | |
| Temperatura ambiente | -40°C ~ +50°C | |
| Sección de cable min. | 4 mm² | |
| Sección de cable máx. | 16 mm² | |
| Especificaciones físicas | ||
| Dimensiones (mm) | 138 x 81 x 36 | |
| Peso neto (kg) | 0.15 | |





